Стоимость работ
| ВИД УТЕПЛЕНИЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб |
|---|---|---|
| ПЕНОИЗОЛ | ||
| Открытая заливка | 1 м3 | 3000 |
| Открытая заливка | 1м2 при средней толщине слоя 10 см | 300 |
| Заливка в стены под давлением * | 50л | 7500 |
| Крошка пеноизола | 1м3 | 3000 |
| Крошка пеноизола | мешок 250 л | 750 |
| ПЕНОПОЛИУРЕТАН | ||
| Напыление ППУ закрытая ячейка | 1м2 при средней толщине слоя 2 см | 400 |
| Напыление ППУ закрытая ячейка | 1м2 при средней толщине слоя 5 см | 1000 |
| Напыление ППУ открытая ячейка | 1м2 при средней толщине слоя 2 см | 300 |
| Напыление ППУ открытая ячейка | 1м2 при средней толщине слоя 5 см | 750 |
| ПРОЧЕЕ | ||
| Выезд за пределы г. Пензы | до 50 км | 1000 |
| до 100км | 1500 | |
| свыше 100км | 2000 | |
| Работа на высоте свыше 3м | +20% | |
| Сверление отверстий | 0 | |

